<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arcad2</title>
	<atom:link href="http://www.arcad2.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcad2.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2012 14:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Immobillienmakler sind Abzocker!</title>
		<link>http://www.arcad2.de/immobillienmakler-sind-abzocker/</link>
		<comments>http://www.arcad2.de/immobillienmakler-sind-abzocker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcad2.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ähnlich wie mit dem Handyvergleich auf 7mobile, auch bei Immobilien sollte man gut vergleichen und am besten online. Wer scharfe Augen hat, wird feststellen, dass manchmal ein- und dieselbe Immobilie auf unterschiedlichen Portalen zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird. Sowieso sollte man sich mittlerweile gut überlegen, ob man einen Makler engagiert, dessen Courtage das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ähnlich wie mit dem <a href="http://www.7mobile.de/handys/vergleich.htm" target="_blank">Handyvergleich auf 7mobile</a>, auch bei Immobilien sollte man gut vergleichen und am besten online. Wer scharfe Augen hat, wird feststellen, dass manchmal ein- und dieselbe Immobilie auf unterschiedlichen Portalen zu unterschiedlichen Preisen angeboten wird. </p>
<p>Sowieso sollte man sich mittlerweile gut überlegen, ob man einen <a href="http://www.bild.de/ratgeber/geld-karriere/makler/so-wehren-sie-sich-4373150.bild.html" target="_blank">Makler</a> engagiert, dessen Courtage das gesunde Maas häufig übersteigt oder ob man nicht einfach auf den richtigen Seiten nachschaut. Denn mittlerweile haben auch Hausbesitzer keine Lust mehr auf dieses freche Maklergebahren und so gibt es Portale in denen bewusst auf diese Leute verzichtet wird. Man fragt sich sowieso schon seit einigen Jahren, warum Menschen, die lediglich eine Hausbesichtigung mit ein wenig Hintergrundwissen durchführen, derartig gut verdienen. Diese Verdienste sind ähnlich zu behandeln wie Fußballergagen. </p>
<p>Schließlich möchte man doch auch wissen wem man seine heißgeliebte <a href="http://www.null-provision.de/" target="_blank">Immobilie</a> verkauft und sie nicht dem in den Rachen werfen, der ein gutes Maklertrinkgeld gibt! Also Leute, auch wenn sie gern so tun als wären sie absolut unerlässlich, man benötigt keinen Makler, um ein Haus zu verkaufen! </p>
<p>Foto <span>© suzannmeer &#8211; fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcad2.de/immobillienmakler-sind-abzocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einziehen ins Eigenheim und Miete sparen</title>
		<link>http://www.arcad2.de/einziehen-ins-eigenheim-und-miete-sparen/</link>
		<comments>http://www.arcad2.de/einziehen-ins-eigenheim-und-miete-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcad2.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Aufgepasst! Im TV jetzt werden wertvolle Tipps für den Erwerb von Eigentum gegeben. Also schnell den Fernseher einschalten. Wer einmal durchgerechnet hat wie viel er jährlich Miete zahlt , wird, wenn er nicht gerade in einem Dorf wohnt, ernüchtert feststellen, dass er jährlich ziemlich viel Geld in den Wind schießt. Denn Miete ist nichts anderes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgepasst! Im <a href="http://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt" target="_blank">TV jetzt</a> werden wertvolle Tipps für den Erwerb von Eigentum gegeben. Also schnell den Fernseher einschalten. Wer einmal durchgerechnet hat wie viel er jährlich Miete zahlt , wird, wenn er nicht gerade in einem Dorf wohnt, ernüchtert feststellen, dass er jährlich ziemlich viel Geld in den Wind schießt. Denn Miete ist nichts anderes als rausgeschmissenes Geld. Schließlich gehört einem die Wohnung niemals, man finanziert lediglich den Wohlstand seines Vermieters mit. Also warum nicht endlich den Schritt wagen und keine Miete mehr zahlen? Wie schon am 17. Mai gepostet, gibt es diverse <a href="http://www.stern.de/wirtschaft/immobilien/haus-und-wohnungskauf-so-koennen-sie-sich-eine-immobilie-leisten-1543624.html" target="_blank">Möglichkeiten zur Finanzierung</a>. Und einmal ordentlich durchgerechnet, wird man schnell feststellen, dass man während des Abzahlens eines Kredites auch nicht sehr viel mehr Geld ausgeben wird als würde man Miete zahlen. Man sollte sich allerdings die erworbene Immobilie gut anschauen, denn der Zustand ist ausschlaggebend für sämtliche Folgekosten. Wenn man also in ein älteres Haus zieht, sollte man mindestens 20% der Anschaffungs-, Renovierungs- und <a href="http://www.haus.de/PH2D/ph2d.htm?snr=8203" target="_blank">Restaurationskosten</a> einrechnen!
<p>Foto <span>© Franck Boston &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcad2.de/einziehen-ins-eigenheim-und-miete-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magdeburg &#8211; Elbstadt mit Charme</title>
		<link>http://www.arcad2.de/magdeburg-elbstadt-mit-charme/</link>
		<comments>http://www.arcad2.de/magdeburg-elbstadt-mit-charme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcad2.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Magdeburg zählt mit seinen 1200 Jahren zu einer der ältesten Städte im ostdeutschen Raum. Geprägt von Kriegen und Zerstörung, ehemals preußische Festung und Hansestadt, umgibt die Stadt auch heute noch ein Flair vergangener Zeiten. Neben der attraktiven Lage direkt an der Elbe, besticht Magdeburg vor allem durch seine Architektur. Hier trifft moderne Baukunst auf historischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magdeburg zählt mit seinen 1200 Jahren zu einer der ältesten Städte im ostdeutschen Raum. Geprägt von Kriegen und Zerstörung, ehemals preußische Festung und Hansestadt, umgibt die Stadt auch heute noch ein Flair vergangener Zeiten.</p>
<p>Neben der attraktiven Lage direkt an der Elbe, besticht Magdeburg vor allem durch seine Architektur. Hier trifft moderne Baukunst auf historischen Denkmalschutz. Sachsen-Anhalts Hauptstadt bietet seinen Einwohnern ein hohes Maß an Lebensqualität.</p>
<p>Die rund 230.000 Einwohner große Stadt bietet viele Kultur- und Freizeitmöglichkeiten. Ob die Dome St. Mauritius und St. Katharina, die Grüne Zitadelle, dem Magdeburger Reiter oder das Wasserstraßenkreuz mit der längsten Kanalbrücke der Welt, Magdeburg ist auch über seine Grenzen hinaus bekannt. </p>
<p>Zahlreiche Parks und gepflegte Grünanlagen machen Magdeburg zu einer der grünsten Städte Europas und der zweitgrünsten Stadt Deutschlands, gleich hinter Hamburg. Die wohl bekanntesten Parks sind der Rothorn, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark.  </p>
<p>Doch auch die soziale Infrastruktur unterstreicht die Lebensqualität. Ein umfangreiches Angebot an Immobilien und Baugrundstücken, sehr guten Verkehrsanbindungen, die Universität und eine Vielzahl an Umweltprojekten, machen Magdeburg zum beliebten Lebensmittelpunkt vieler Menschen. </p>
<p>Diese Stadt bietet allen Generationen den Platz und die Möglichkeiten, sich zu entfalten und gemeinschaftliches und soziales Miteinander zu fördern. Wer also ein gemütliches Plätzchen in <a href="http://www.immonet.de/sachsen-anhalt/magdeburg-wohnung-mieten.html" target="_blank">Magdeburg an der Elbe</a>: einfach bei <a href="http://www.immonet.de" target="_blank">Immonet</a> gucken wo Wohnungen frei sind, Wohnung schnappen und wohlfühlen!
<p>Foto <span>© Uwe Graf &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcad2.de/magdeburg-elbstadt-mit-charme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten einer Immobilienfinanzierung</title>
		<link>http://www.arcad2.de/moglichkeiten-einer-immobilienfinanzierung/</link>
		<comments>http://www.arcad2.de/moglichkeiten-einer-immobilienfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bankdarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspardarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcad2.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Zur Finanzierung einer Immobilie gibt es zahlreiche Möglichkeiten, deren günstigste Variante man vor dem Abschluss eines Darlehensvertrages genau prüfen sollte. Eine sorgfältige Analyse kann wegen der langen Laufzeit einer Finanzierung bei unterschiedlich hohen Zinssätzen zu erheblich abweichenden Kosten führen. Bauspardarlehen Man kann einen Bausparvertrag abschließen, der während der Ansparphase verzinst wird. Nach einer Mindestlaufzeit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Finanzierung einer Immobilie gibt es zahlreiche Möglichkeiten, deren günstigste Variante man vor dem Abschluss eines Darlehensvertrages genau prüfen sollte. Eine sorgfältige Analyse kann wegen der langen Laufzeit einer Finanzierung bei unterschiedlich hohen Zinssätzen zu erheblich abweichenden Kosten führen.</p>
<p><strong>Bauspardarlehen</strong></p>
<p>Man kann einen Bausparvertrag abschließen, der während der Ansparphase verzinst wird. Nach einer Mindestlaufzeit und Ansparung eines bestimmten Prozentsatzes der Vertragssumme kann man von der Bausparkasse über den Restbetrag der vereinbarten Vertragssumme ein günstiges Darlehen erhalten.</p>
<p><strong>staatliche Fördermittel</strong></p>
<p>Junge Eheleute, einkommensschwache Bürger und kinderreiche Familien können staatliche Darlehen zu sehr niedrigen Zinssätzen beantragen. Teilweise können diese Darlehen später günstig mit einem anteiligen Zinsnachlass vorzeitig getilgt werden. </p>
<p><strong>Bankdarlehen</strong></p>
<p>Die Hausbanken bieten ihren Kunden &#8211; oft in Zusammenarbeit mit einer Hypothekenbank &#8211; Darlehen zur Finanzierung von Immobilien an. Man sollte darauf achten, einen möglichst langen Zeitraum für eine Zinsfestschreibung zu vereinbaren, um die Höhe der monatlichen Belastung nicht zu steigern. Diese Darlehen werden meist in monatlichen Raten an die Bank zurückgezahlt. Durch die lfd. Tilgungen verschiebt sich das Verhältnis zwischen Tilgung und Zinsen, wodurch in den ersten Jahren der Zinsanteil überwiegt und später dann der Anteil für die Tilgung. Meistens werden Gesamtlaufzeiten von 20 bis 30 Jahren bis zur vollständigen Rückzahlung der Hypothek vereinbart.</p>
<p><strong>Lebensversicherungsdarlehen</strong></p>
<p>Lebensversicherer bieten ihren Kunden an, gegen Abschluss einer Lebensversicherung eine Finanzierung ihres Hauses vorzunehmen. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt dann bei Fälligkeit der Auszahlungssumme der Lebensversicherung. Man tilgt also nicht monatlich, sondern zahlt von der gesamten Darlehenssumme während der Darlehenslaufzeit Zinsen.<br />
Durch die Gewinnanteile der Lebensversicherung kann sich der höhere Zinsaufwand zur Bankfinanzierung ausgleichen. Man sollte aber berücksichtigen, dass die Gewinnanteile aus der Lebensversicherung steuerpflichtig sind und sich die steuerliche Belastung von einem Steuerberater errechnen lassen.</p>
<p><strong>Arbeitgeberdarlehen</strong></p>
<p>Einige Großfirmen und Konzerne bieten ihren längjährig fest angestellten Arbeitnehmern sehr zinsgünstige Arbeitgeberdarlehen für Immobilienfinanzierungen an. Sie wollen damit gute und erfahrene Arbeitnehmer langfristig an die Firma binden, weil bei Kündigung des Arbeitsvertrages diese Darlehen an den Arbeitgeber zurückzuzahlen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcad2.de/moglichkeiten-einer-immobilienfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Mieten, wenig Leerstand</title>
		<link>http://www.arcad2.de/hohe-mieten-wenig-leerstand/</link>
		<comments>http://www.arcad2.de/hohe-mieten-wenig-leerstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungssuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcad2.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein Boom, denn die bayerische Landeshauptstadt nicht erst seit Kurzem erlebt. Immer mehr Menschen ziehen nach München, in den letzten Jahren zogen 20.000 Menschen mehr in die Stadt, als aus ihr weg. Die Stadtoberen freut es, denn erstmals kann die Metropole damit über 1,4 Millionen Einwohner verzeichnen, ein neuer Rekord. Doch der Boom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ein Boom, denn die bayerische Landeshauptstadt nicht erst seit Kurzem erlebt. Immer mehr Menschen ziehen nach München, in den letzten Jahren zogen 20.000 Menschen mehr in die Stadt, als aus ihr weg. Die Stadtoberen freut es, denn erstmals kann die Metropole damit über 1,4 Millionen Einwohner verzeichnen, ein neuer Rekord. Doch der Boom der Stadt bedingt deutliche Steigerungen in den Mietkosten, besonders bei den kleineren Immobilien bis 45 Quadratmeter Wohnfläche. Zudem sind freie Wohnung so knappe Güter, dass sich die Schlangen der Interessenten bis auf die Straße zurückstauen. Zudem versuchen Mietinteressenten in ihrer Not auch mit Lebenslauf, Zeugnissen und Referenzen den Vermieter von ihren Qualitäten zu überzeugen und sich gegen die breite Konkurrenz abzuheben.</p>
<p>Bereits jetzt ist München die am dichtesten besiedelte Metropole in der Bundesrepublik, 4.300 Menschen leben hier rechnerisch auf einem Quadratkilometer, und Statistiker rechnen damit, dass es bis zum Jahr 2030 noch einmal zehn Prozent mehr sein können, die dann in München leben. Bereits heute sind daher in anderen Städten und Regionen übliche Kriterien für die Wohnungssuche wie Lage, Ausstattung und Baujahr in den Hintergrund gerückt, freie Wohnungen lassen sich so einfache wie in keiner anderen Stadt neu vermieten oder verkaufen. </p>
<p>In Spitzenlagen können so schnell auch 14 Euro Kaltmiete für einen Quadratmeter vereinbart werden und finden dankbare Mieter. Auch auf dem Markt der Kaufimmobilien ist München Spitzenreiter, die Preise sind bisweilen doppelt so hoch wie in vergleichbaren anderen Großstädten, besonders begehrt sind größere Wohnungen mit einer Wohnfläche ab 90 Quadratmeter, diese sind im Schnitt im Vergleich zu 2011 um 650 Euro pro Quadratmeter teurer geworden. Experten schätzen, dass in München aktuell mindestens 24.000 Wohnungen fehlen, gute Aussichten also für ehrgeizige Bauprojekte. Allerdings sind die Flächen begrenzt, sodass die Mieten und Kaufpreise wohl auch in Zukunft über dem bundesdeutschen Durchschnitt liegen dürften. München war eben schon immer etwas teurer.
<p>Foto <span>© ArTo &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcad2.de/hohe-mieten-wenig-leerstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
